現在、このようなスケジュールとなっております。変更の際はトップページにてお知らせします。
日程 | 時間 | 講座名 | 講師 | 講座内容 |
---|---|---|---|---|
2013/5/25(土) | 10:30~12:00 | 開講記念講演Ⅰ | 山口栄一 | イノベーションに必要な2つのキーワード、回遊と創発について講義頂きます。 |
13:00~17:50 | BMGの1章/2章の実践 | 小山龍介 | ビジネスモデルを可視化し、分析するためのツールをワークショップで学びます。 | |
2013/6/29(土) | 10:30~12:00 | 開講記念講演Ⅱ | 大江建 | 長年、ご提唱されている「仮説のマネジメント」についてのご講義を賜り、年間を通じて体感いただくビジネスモデル構築プロセスの概念を理解していただきます。 |
13:00~17:50 | 顧客デザイン 実践Ⅰ | 岡田康子 | 顧客の購買動機を分析する「アトリビュートマップ」をご紹介いただき、その活用法をワークショップを通じて理解していただきます。 | |
2013/6/30(日) | 10:30~12:00 | オリエンテーション | 本講座で体感いただくビジネスモデル構築プロセスの通年テーマを、戦略としてデザインを活用したプロデュース業務に多く携わっておられるムラタチアキ先生の提言を通して理解していただきます。 | |
13:00~17:50 | 顧客デザイン 実践Ⅱ | 小阪祐司 | 「顧客は何故、今あなたから商品・サービスを購入しなければならないのか」というビジネスにおける究極の質問に答えられるように「価値要素採掘マップ」を活用して顧客価値を徹底的に追求します。 | |
2013/7/27(土) | 10:30~17:50 | アイデア創造 実践Ⅰ | 高内章 | ビジネスモデルの創出に向けて、アイデアを如何に搾り出すか。異なる2つのアプローチで理解を深めます。 |
2013/7/28(日) | 10:30~17:50 | アイデア創造 実践Ⅱ | 石井力重 | ビジネスモデルの創出に向けて、アイデアを如何に搾り出すか。異なる2つのアプローチで理解を深めます。 |
2013/8/24(土) | 10:30~12:00 | ワークショップ | ||
13:00~17:50 | ビジュアルシンキング | 河野龍太 金子英之 | デザイナーの発想法を学び、より情報量の多いビジュアルデーアタを活用したビジネスモデルの表現方法を学習します。 | |
2013/9/21(土) | 10:30~12:00 | ワークショップ | ||
13:00~17:50 | プロトタイピング | 中間発表会 | ||
2013/10/26(土) | 10:30~14:30 | ストーリーテリングⅠ-1 | 照屋華子 | ロジカルライティング |
14:40~17:50 | ストーリーテリングⅡ-1 | 河野龍太 金子英之 | ||
2013/11/23(土) | 10:30~14:30 | ストーリーテリングⅠ-2 | 照屋華子 | ロジカルライティング |
14:40~17:50 | ストーリーテリングⅡ-2 | 河野龍太 金子英之 | ||
2014/12/21(土) | 10:30~12:00 | ワークショップ | ||
13:00~17:50 | シナリオ1 | 高内章 | シナリオプランニングのプロから、20年先の世の中の変化を考える指標を的確に選び出す手法を学習します。 | |
2014/1/25(土) | 10:30~12:00 | ワークショップ | ||
13:00~17:50 | シナリオ2 | 高内章 | シナリオプランニングのプロから、20年先の世の中の変化を考える指標を的確に選び出す手法を学習します。 | |
2014/2/22(土) | 10:30~12:00 | ワークショップ | ||
10:30~17:50 | ビジネスプラン発表会 | 「仮説のマネジメント」をテーマに全講座を通じて実践してきた、仮説検証及びワークショップを踏まえてモデル構築のプロセスを検証します。 |
補助・特別講座について
京都D-schoolの講座と併設して「ビジネスアイデア創出 のための日本(京都)文化講座」を開催しており、京都D-schoolの全過程をお申込みの方は文化講座の参加が必須となります。
日程:7/13、8/10、9/14、10/12、11/9、12/14 時間:11:00~12:30
場所:弘道館(京都市上京区 上長者町通新町東入元土御門町524-1)