プログラム日程
Program and Schedule
Program and Schedule
KBDSのプログラムは、下段の左図に示す「新規事業の進捗ステージ」の流れを意識し、下段の右図に示す、一連のビジネスの流れを9つの要素(顧客セグメントやチャネル、リソースなど)に分けて考えるツール「ビジネスモデルキャンバス(BMC)」を活用しながら進む構成となっております。
会場 | 京都高度技術研究所等 |
日程 | 第三土曜日(予定) 10:00-18:00 ※但し、講義の関係で9:00始まりの場合があります。 |
日程 | フェーズ | 午前 10:00-12:00 | 午後 13:00-18:00 |
---|---|---|---|
4/21 (土) | オープニング記念講座 | エフェクチュエーション講義 by吉田満梨先生 | ビジネスモデルの作り方 by 北原康富先生 |
5/26 (土) | 基礎講座 | 表現/通信メディアの変革が社会の規範を揺るがす。 by 奥田充一先生 | 価値は人のこころの中に生まれる by奥田充一先生 |
6/23 (土) | 未来の仮説 | 情報メディアサービス会社の研究(Appleの研究1) by奥田充一先生 | 時代をPerspective(透視図的)に捉える1 by奥田充一先生&高内章先生 |
6/24 (日) | 時代をPerspective(透視図的)に捉える2 by奥田充一先生&高内章先生 | ||
7/21 (土) | ベクトルの仮説 | 未来の価値構造と変化のvector発見 by奥田充一先生 | 時代予測/価値創造/ビジネスモデル by奥田充一先生 |
8/18 (土) | 仮説創造/アイデアディベロップメント1 | アイデアデベロップメントと蜘蛛の巣法 by石井力重先生 | |
9/15 (土) | 仮説のマネジメント | ビジネスモデルの仮説検証 by大江建先生 | |
10/20 (土) | ビジネスモデルの完成 | ブリコラージュ by奥田充一先生 | 価値創造マップでバリュープロポジション創出 by奥田充一先生 |
11/17 (土) | 具体化 | 実践事例1(携帯電話) by奥田充一先生 | memesダイアグラムで具現化 by奥田充一先生 |
12/15 (土) | 具体化 | 実践事例2(加熱調理器) by奥田充一先生 | 絆マーケッティングでBMCで作ったモデルを いかに顧客に結び付けるかを考察 by小阪裕司先生 |
1/26 (土) | 戦略構築 | ロードマップ作成 by奥田充一先生&高内章先生 | |
2/16 (土) | 具体化 | 研究事例3(Appleの研究2) by奥田充一先生 | 最終まとめ(パワーポイントまたはキーノート) by奥田充一先生 |
3/16 (土) | ファイナルプレゼンテーション | 発表会 by奥田充一先生 | 発表されたBMCの評価会 by大江建先生&奥田充一先生 |
敬称略
※ BMOとは、事業の実現性を12項目の質問に答えることによってシュミレーションするツールです。
小阪塾(B2B型ワクワク系マーケティングを考える)
会 場:京都高度技術研究所等
日 程:日付未定、年二回程度開催予定
参加資格:A会員
プログラム:小阪裕司先生が提唱されている、ワクワク系マーケティングの
B2B企業向け実践手法の研究を行います。
会 場:京都高度技術研究所等
日 程:年3回程度 土曜日14:00-17:00
開催日 :6/9(土)、9/1(土)、12/1(土)
参加資格:A~D会員
プログラム:本講座の講師以外の視点でKBDSのプログラムを解説頂き、多面的に掘り下げる機会を持たせて頂きます。
会員は受講期間中、STC3会員としての特典があります。
STC3会員とは、ASTEMの8Fに展開するコワーキングスペースの会員。
詳細 https://stc.net/ を参照ください。
・A/B会員ともにSTC3主催セミナーに無料で参加可能。
・A会員:ICカード貸与(5枚)。施設利用が24時間可能。
・B会員:営業時間内の使用が可能。
Copyright © 2024 ASTEM All Rights Reserved. 京都市下京区中堂寺南町134番